回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器由圓形的殼體、進出風(fēng)口、反吹清灰機構(gòu)、過濾裝置、排灰裝置、風(fēng)機構(gòu)成,采用純機械工作原理,具有率、低阻力,維護簡單,運行等優(yōu)點,可應(yīng)用于礦山、建材生產(chǎn)、機械鑄造、冶金、化工等環(huán)保部門。
含有粉塵的氣體在負(fù)壓作用下,由進風(fēng)口進入機械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器的圓形殼體,大的粉塵顆粒在離心力的作用下,落入下方灰斗,細小的粉塵隨含塵氣體通過懸掛在殼體內(nèi)部的扁型濾袋進行過濾,過濾達標(biāo)的凈化氣體由凈化室通過風(fēng)機出口排出,而粘附在扁型濾袋表面的粉塵則通過上方的反吹風(fēng)搖臂機構(gòu),把扁型濾袋挨個進行清灰。
機械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器不需要壓縮空氣、自帶反吹清灰風(fēng)機、不受氣源影響,無脈沖裝置、維護簡單、使用方便、結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小、過濾面積大、處理含塵氣體風(fēng)量大等優(yōu)點,殼體采用圓形旋流設(shè)計,在離心力的作用下含塵的氣體,進入殼體后風(fēng)速瞬間下降,部分粉塵自動落入灰斗,無需過濾。
型號 | 過濾面積(m2) | 處理風(fēng)量 | 袋長(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù)(條) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直徑×高)(mm) | 重量(kg) | ||
規(guī)格 | V米/分 | m3/h | |||||||||
ZC-24/2 | A | 38 | 1.0-1.5 | 2280-3420 | 2.0 | 1 | 24 | ≥99 | ≤1200 | ф1690×4370 | 1916 |
B | 38 | 2.0-2.5 | 4560-5700 | 2.0 | 1 | 24 | ф1690×4370 | 1916 | |||
ZC-24/3 | A | 57 | 1.0-1.5 | 3420-5130 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | ||
B | 57 | 2.0-2.5 | 6840-8550 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | |||
ZC-24/4 | A | 79 | 1.0-1.5 | 4740-7110 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | ||
B | 79 | 2.0-2.5 | 9480-11850 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | |||
ZC-72/2 | A | 114 | 1.0-1.5 | 6840-10260 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | ||
B | 114 | 2.0-2.5 | 13650-17100 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | |||
ZC-72/3 | A | 170 | 1.0-1.5 | 10200-15500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | ||
B | 170 | 2.0-2.5 | 20400-25500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | |||
ZC-72/4 | A | 228 | 1.0-1.5 | 13680-20520 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 | ||
B | 228 | 2.0-2.5 | 27360-34200 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 |
機械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器規(guī)格型號外形尺寸理論參考表 |
除塵器 | 型號 | 過濾面積(m2) | 處理風(fēng)量 | 袋長(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù)(條) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直徑×高)(mm) | 重量(kg) | |
規(guī)格 | V米/分 | m3/h | |||||||||
ZC-144/3 | A | 340 | 1.0-1.5 | 20400-30600 | 3.0 | 3 | 144 | ≥99 | ≤1200 | ф3530×7145 | 8900 |
B | 340 | 2.0-2.5 | 40800-51000 | 3.0 | 3 | 144 | ф3530×7145 | 8900 | |||
ZC-144/4 | A | 450 | 1.0-1.5 | 27000-40500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | ||
B | 450 | 2.0-2.5 | 54000-67500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | |||
ZC-144/5 | A | 569 | 1.0-1.5 | 34140-51210 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | ||
B | 569 | 2.0-2.5 | 68280-85350 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | |||
ZC-144/4 | A | 760 | 1.0-1.5 | 45600-68400 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | ||
B | 760 | 2.0-2.5 | 91200-114000 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | |||
ZC-144/5 | A | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | ||
B | 950 | 2.0-2.5 | 114000-142500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | |||
ZC-144/6 | A | 1140 | 1.0-1.5 | 68400-102600 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 | ||
B | 1140 | 2.0-2.5 | 136800-171000 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 |
機械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器的選型采購是根據(jù)使用現(xiàn)場處理含塵氣體風(fēng)量大小、含塵濃度、安裝空間、含塵氣體特點設(shè)計選型,在降低除塵器設(shè)備制造成本的同時,盡量過濾面積,減少過濾風(fēng)速,降低過濾氣體的排放濃度。作為的除塵器生產(chǎn)廠家,普惠除塵還配套生產(chǎn)各種除塵濾袋、除塵袋籠、倉頂除塵器、布袋收塵器、鍋爐除塵器、電爐除塵器、剛性葉輪給料機、螺旋輸送機等設(shè)備。